공지사항
137개(3/7페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
|
브레인신경과 비급여항목 안내
|
브레인신경과 | 23083 | 2024.10.24 19:23 |
|
브레인신경과 건강복지서비스인증 우수기관 선정
|
브레인신경과 | 59001 | 2023.03.07 17:18 |
|
브레인신경과 진료 시간 변경 안내 | 브레인신경과 | 66052 | 2021.02.28 11:18 |
|
어른도 예방 접종이 필요합니다_성인예방접종
|
브레인신경과 | 102233 | 2015.09.16 15:03 |
| 93 | 2018년 11월 29일 진료안내_문정수 원장 휴진, 이준영 원장 진료 | 브레인신경과 | 7910 | 2018.11.23 13:34 |
| 92 | 휴진 공지_2018년 11월 22일 목요일 | 브레인신경과 | 4983 | 2018.11.12 08:57 |
| 91 | 2018년 11월 브레인신경과 진료 안내 | 브레인신경과 | 6700 | 2018.10.30 17:24 |
| 90 | 2018년 10월 브레인신경과 진료 안내 | 브레인신경과 | 9068 | 2018.10.01 11:51 |
| 89 | 2018년 9월 26일 추석 대체공휴일 정상 진료 | 브레인신경과 | 6761 | 2018.09.19 08:52 |
| 88 | 이준영 원장 휴가 안내_2018년 9월 1일-9월 8일 | 브레인신경과 | 7674 | 2018.08.26 21:08 |
| 87 | 2018년 9월 브레인신경과 진료 안내 | 브레인신경과 | 8087 | 2018.08.26 21:06 |
| 86 | 2018년 8월 브레인신경과 진료 안내 | 브레인신경과 | 8888 | 2018.08.02 20:31 |
| 85 | 2018년 7월 브레인신경과 진료 안내 | 브레인신경과 | 9630 | 2018.06.25 22:31 |
| 84 | 2018년 7월 브레인신경과 진료 안내 | 브레인신경과 | 3628 | 2018.06.25 22:30 |
| 83 | 2018년 6월 13일 선거일_오전 9시~오후 4시 진료 | 브레인신경과 | 9642 | 2018.06.12 09:39 |
| 82 | 2018년 6월 브레인신경과 진료 안내 | 브레인신경과 | 10011 | 2018.06.01 12:49 |
| 81 | 5월 7일 대체공휴일 정상진료합니다^^ | 브레인신경과 | 8319 | 2018.05.04 19:38 |
| 80 | 5월 1일 노동절 정상진료합니다^^ | 브레인신경과 | 5032 | 2018.04.29 22:37 |
| 79 | 2018년 5월 브레인신경과 진료 안내 | 브레인신경과 | 7959 | 2018.04.29 22:36 |
| 78 | 2018년 4월 브레인신경과 진료 안내 | 브레인신경과 | 8078 | 2018.04.02 13:41 |
| 77 | 2018년 3월 브레인신경과 진료 안내 | 브레인신경과 | 6222 | 2018.02.26 13:50 |
| 76 | 2018년 2월 브레인신경과 진료 안내 | 브레인신경과 | 7528 | 2018.02.05 09:01 |
| 75 | 2018년 1월 브레인신경과 진료 안내 | 브레인신경과 | 4112 | 2017.12.27 16:17 |
| 74 | 2017년 12월 브레인신경과 진료 안내 | 브레인신경과 | 3968 | 2017.11.29 14:41 |





